Mini foco LED recargable. 10W
Foco LED Solar portátil.
Transformador/driver para focos LED 18W
Presentación | caja |
---|
Ref. | Descripción |
---|---|
Downlight LED empotrable, redondo, 18 W. |
Transformador/driver para focos LED 18W
Presentación | caja |
---|
Ref. | Descripción |
---|---|
Downlight LED empotrable, redondo, 18 W. |
Foco exterior de LED, IP65, 230 VAC.
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Temperatura de color | 6500 K |
Color luz | blanco día |
Vida útil | 20.000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ángulo de haz | 120º |
Tipo foco | LED |
Foco LED para calle.
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones | Corriente nominal |
---|---|---|---|---|
30 W | 3.000 lm | 300 x 125 x 45 mm | 140 mA | |
50 W | 5.000 lm | 400 x 140 x 50 mm | 223 mA | |
100 W | 10.000 lm | 530 x 185 x 60 mm | 450 mA |
Soportes de pared y adaptadores para las luminarias 81.741.
Color | gris |
---|---|
Material | hierro |
Ref. | Diámetro | Longitud | Presentación | Ángulo regulación (vertical) |
---|---|---|---|---|
Ø60 mm | 1 m | envoltorio de burbuja | ||
Ø38 mm | 40 cm | |||
Ø50 - 60 mm | 22,5 cm | caja | 0 a 90º | |
Ø60 - 60 mm |
Ref. | Descripción |
---|---|
Foco LED para calle. |
FOCO LED Solar. 6500K
Temperatura de color | 6500 K |
---|---|
Color luz | blanco día |
Ref. | Potencia |
---|---|
50 W | |
80 W | |
120 W |
Foco LED exterior solar. IP65.
Farola calle LED solar con sensor de movimiento. IP65
Lámpara y pantalla de LED exterior IP65 solar
Lámpara y pantalla de LED exterior IP65 solar
Foco LED profesional.
Índice de protección | IP65 |
---|---|
Temperatura de color | 6500 k |
Vida útil | 30.000 h |
Presentación | Caja |
Etiqueta energética (2010/30) | E |
EPREL | E |
Ángulo de haz | 90º |
Foco de policarbonato
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|---|---|---|
15 W | 1.300 lm | 155 x 132 x 52 mm | |
30 W | 2.550 lm | 195 x 165 x 54 mm | |
45 W | 3.850 lm | 235 x 195 x 55 mm |
Foco exterior LED IP65.
Foco exterior LED IP66.
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones | Factor de potencia | Tensión - corriente | EPREL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
20 W | 2.000 lm | 140 mm | 180 mm | 45 mm | 0'5 | 230 VAC | F | |
100 W | 10.000 lm | 295 mm | 345 mm | 65 mm | 0'9 |
Foco exterior LED IP66.
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|---|---|---|
10 W | 800 lm | 125 x 120 x 40 mm | |
30 W | 2.400 lm | 230 x 250 x 55 mm |
Foco de LED. IP65. Conector rápido.
Ref. | Potencia | Color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
10 W | blanco | 1.000 lm | |
negro | |||
20 W | blanco | 2.000 lm | |
negro | |||
30 W | blanco | 3.000 lm | |
negro | |||
50 W | blanco | 5.000 lm | |
negro | |||
100 W | blanco | 11.000 lm | |
negro |
Foco exterior LED SLIM
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Material | aluminio + vidrio |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 220 - 240VAC |
Factor de potencia | >0.92 |
Índice de reproducción cromática (CRI) | >70 |