Las bombillas tradicionales, patentadas por Thomas Alva Edison a finales del siglo XIX, han permanecido casi sin cambios desde su invención y se basan en la incandescencia de un filamento metálico. Sin embargo parte de la energía eléctrica necesaria para poner al rojo vivo el filamento se desperdicia ya que solo convierten en luz el 15% de la electricidad que consumen, el resto es calor.
Las bombillas de ahorro de energía o de bajo consumo son una alternativa muy interesante ya que permiten economizar entre un 60% y un 80% de energía eléctrica para producir la misma luz que una bombilla tradicional. Es decir, la mayor parte de la energía que consumen la convierten en luz y no en calor. Un menor gasto de energía eléctrica contribuye a reducir las emisiones de CO² a la atmósfera, principal causante del cambio climático, ya que la mayor parte de la energía que consumimos procede de la quema de combustibles fósiles. Ahorrar energía ayuda al medio ambiente.
La eficacia lumínica de las bombillas de bajo consumo es muy superior a la de las tradicionales. Una bombilla de 20W ilumina lo mismo que una tradicional de 100W (un ahorro del 80%). Su vida útil también es muy superior: oscila entre 6.000 y 10.000 horas, es decir, de 6 a 10 veces más que una bombilla tradicional, cuya vida útil es de 1.000 horas. Aunque el precio de las bombillas de ahorro de energía es mayor, su eficacia energética termina imponiéndose a su favor y además contribuiremos a reducir las emisiones de CO² a la atmósfera.
Las bombillas de bajo consumo marca Electro DH han pasado un exigente control de calidad para ofrecer a nuestros clientes un producto de acuerdo a las normativas europeas de calidad y seguridad. Todas nuestras bombillas de bajo consumo están certificadas según la norma europea de seguridad eléctrica EN 60968:90+A1:93+A2:99
Bajo consumo | Filamento |
---|---|
5 W | 25 W |
7 W | 35 W |
9 W | 45 W |
11 W | 55 W |
15 W | 75 W |
20 W | 100 W |
Bombilla fluorescente electrónica compacta de bajo consumo y alto brillo.
Línea | dicroica GU10 |
---|---|
Tipo base | bi-pin GU10 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Flujo luminoso | 550 lm |
Bombilla fluorescente electrónica, compacta, de bajo consumo y alto brillo.
Línea | dicroica GU10 |
---|---|
Tipo base | bi-pin GU10 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Flujo luminoso | 180 lm |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
11 W | blanco | 4200 K | 74 mm | Ø50 mm | |
13 W | |||||
blanco día | 6400 K |
Bombilla de bajo consumo de 2 tubos.
Línea | tubular |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 300º |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
9 W | blanco día | 6400 K | 132 mm | 42 mm | |
11 W | blanco cálido | 3200 K | 143 mm |
Bombilla de bajo consumo de 2 tubos.
Línea | tubular |
---|---|
Tipo base | rosca E27 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Tensión | 230 V |
Vida útil | 8000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 300º |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | Flujo luminoso | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
18 W | blanco día | 6400 K | 178 mm | 42 mm | 1010 lm |
Bombilla de bajo consumo con 4 tubos mini.
Tipo base | rosca E14 |
---|---|
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Tensión de entrada | 230 V |
Bombilla de bajo consumo, con tubo T2 espiral.
Línea | tubular |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 300º |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
9 W | blanco cálido | 3200 K | 100 mm | 40 mm | 45 mm |
Bombilla de bajo consumo, con tubo T2 espiral.
Línea | tubular |
---|---|
Tipo base | rosca E27 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Tensión | 230 V |
Vida útil | 8.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 300º |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | Flujo luminoso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
15 W | blanco cálido | 3200 K | 106 mm | 40 mm | 45 mm | 755 lm |
Bombilla de bajo consumo miniatura, con tubo T2 espiral.
Línea | pulga |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 300º |
Tipo tubo | T2 espiral |
Bombilla bajo consumo miniatura.
Línea | pulga |
---|---|
Tipo base | rosca E27 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Tensión | 230 V |
Vida útil | 8.000 h |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 300º |
Tipo tubo | T2 espiral |
Bombilla de bajo consumo. Espiral.
Línea | espiral |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 300º |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | Flujo luminoso | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
25 W | blanco cálido | 2700 K | 119 mm | Ø50 mm | 1480 lm |
Bombilla de bajo consumo esférica.
Línea | esférica |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Tensión de entrada | 230 V |
Flujo luminoso | 410 lm |
Ángulo de haz | 200º |
Tipo cristal | inastillable |
Bombilla de bajo consumo esférica.
Línea | esférica |
---|---|
Tipo base | rosca E27 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Tensión de entrada | 230 V |
Flujo luminoso | 540 lm |
Ángulo de haz | 200º |
Tipo cristal | inastillable |
Bombilla de bajo consumo.
Línea | canica |
---|---|
Tipo base | rosca E27 |
Vida útil | 8000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 200º |
Tipo cristal | inastillable |
Tipo luz | uniforme |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | Flujo luminoso | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
9 W | blanco cálido | 3200 K | 80 mm | 45 mm | 360 lm |
Bombilla de bajo consumo.
Línea | vela |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Tensión de entrada | 230 V |
Flujo luminoso | 430 lm |
Ángulo de haz | 180º |
Tipo cristal | inastillable |
Bombilla de bajo consumo.
Línea | antorcha |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Tensión de entrada | 230 V |
Tipo cristal | translúcido |
Tipo tubo | mini T2 |
Bombilla de bajo consumo, con 4 tubos T2 paralelos.
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | Flujo luminoso | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
15 W | blanco cálido | 3200 K | 113 mm | 41 mm | 840 lm |
Bombilla de bajo consumo tipo dardo.
Línea | dardo |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Vida útil | 8.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 300º |
Bombilla de bajo consumo tipo dardo.
Línea | dardo |
---|---|
Tipo base | rosca E27 |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Tensión | 230 V |
Vida útil | 8.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 300º |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | Flujo luminoso | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
7 W | blanco cálido | 3200 K | 100 mm | 38 mm | 55 lm |
Bombilla de bajo consumo reflectora R50.
Línea | reflectora R50 |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Vida útil | 8.000 h |
Tensión de entrada | 230 V |
Flujo luminoso | 188 lm |
Ángulo de haz | 120º |
Tipo cristal | satinado |
Bombilla de bajo consumo par 30.
Línea | PAR30 |
---|---|
Tipo base | rosca E27 |
Tensión | 230 V |
Vida útil | 8.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 100º |
Tipo reflector | parabólico aluminizado |
Ref. | Tipo | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
par 30 | 15 W | blanco día | 6400 K | 135 mm | 94 mm |