Fusibles de cristal, homologados.
06.103_FH_1-Datasheet.pdf 06.103_FH_2-Datasheet.pdf 06.103_FH_3.15-Datasheet.pdf 06.103_FH_4-Datasheet.pdf 06.103_FH_5-Datasheet.pdf 06.103_FH_6.3-Datasheet.pdf
Tipo | homologados |
---|---|
Dimensiones | 5 × 20 mm |
Presentación | caja de 100 u |
Fusión | rápida |
Ref. | Corriente nominal (In.) | Caída máxima de tensión |
---|---|---|
100 mA | 3 V | |
160 mA | 2 V | |
200 mA | 1,7 V | |
500 mA | 1 V | |
800 mA | 240 mV | |
1 A | 200 mV | |
1,25 A | ||
2 A | 170 mV | |
2,5 A | ||
3,15 A | 150 mV | |
5 A | 130 mV | |
6,3 A |