Interruptor/detector de movimiento por infrarrojos empotrable.
Detección | tecnología | infrarrojos |
---|---|---|
distancia | 9 m | |
Tiempo de encendido | ajustable de 8" a 7 min. | |
Dimensiones | 80 × 80 × 12 mm | |
Potencia máxima | 400 W | |
Intensidad máxima | 10 A | |
Montaje | empotrable | |
Tensión de entrada | 250 V | |
Serie | 36.535 LILLE |
Ref. | Tipo | Color | Presentación |
---|---|---|---|
interruptor / detector | blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | |
plata/gris |
Detector de movimiento por infrarrojos.
Detector de movimiento por infrarrojos para techo.
Temperatura de trabajo | -20º a 40ºC | ||
---|---|---|---|
Dimensiones | 105x50 mm | ||
Potencia máxima | bajo consumo | 1000 W | |
incandescente | 2000 W | ||
Altura de instalación | de 2'2 a 4 m | ||
Tensión de entrada | 220-240 V~50 Hz | ||
Tiempo de encendido | Tiempo ajustable de 10 seg a 15 min | ||
Ángulo de detección | 360º | ||
Detección | tecnología | infrarrojos | |
distancia | 15 m | ||
Nº hilos | 4 | ||
Sensibilidad luz ambiente | ajustable de 2 a 2000 lux |
Detector de movimiento por infrarrojos.
Detector de movimiento por infrarrojos.
Detector de movimiento por infrarrojos.
Detector de movimiento por infrarrojos.
Interruptor / detector de movimiento por infrarrojos.
Detector de movimimiento por infrarrojos.
Detector de movimiento por infrarrojos.
60.253_TCH_3S_instrucciones.pdf 60.253_TCH_1S-Datasheet.pdf 60.253_TCH_3S-Datasheet.pdf
Ref. | Dimensiones | Potencia máxima | Presentación | Detección | Nº hilos | Nº sensores | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tecnología | distancia | |||||||
bajo consumo | incandescente | |||||||
Ø86 x 53 mm | 200 W | 1200 W | caja | infrarrojos | 10 m | 3 |
Detector movimiento IR. Pared/Techo.
Detector de movimiento por infrarrojos IR. Pared/Esquina.
Portalámparas E27 con detector de movimiento por infrarrojos.
Base portalámparas E27 con detector de movimiento por infrarrojos.
Detector de movimiento por infrarrojos.
Bombilla LED E27, con sensor de movimiento PIR y detector de luminosidad.