Ahuyenta moscas enchufable, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 30 m² |
---|---|
Consumo | 1 W |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo ahuyentador | moscas |
Ahuyenta mosquitos enchufable, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 30 m² |
---|---|
Consumo | 1 W |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo ahuyentador | mosquitos |
Ahuyentador universal, enchufable, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 40 m² |
---|---|
Consumo | 1 W |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo ahuyentador | universal |
Ahuyenta ratas, gran superficie de acción.
Superficie de acción | 400 m² | |
---|---|---|
Consumo | 1,5 W | |
Presentación | caja | |
Adaptador | tensión de salida | 9 VDC |
tensión de entrada | 230 VAC | |
Tipo ahuyentador | ratas |
Ahuyenta cucarachas enchufable, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 30 m² |
---|---|
Consumo | 1 W |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo ahuyentador | cucarachas |
Ahuyenta topos.
Superficie de acción | 1500 m² |
---|---|
Alimentación | 4 pilas D (1'5 V). No incluidas |
Peso | 400 g |
Dimensiones | Ø400 x 42 mm |
Presentación | caja |
Tipo ahuyentador | topos |
Estatua buho ahuyenta palomas, movimiento circular de su cabeza accionado por el viento.
Dimensiones | 15×18×40 cm |
---|---|
Presentación | retractilado |
Tipo ahuyentador | palomas |
Ahuyentador de pájaros.
Superficie de acción | 4000 m² | |
---|---|---|
Consumo | 6 W | |
Presentación | caja | |
Adaptador | tensión de salida | 12 VDC |
tensión de entrada | 230 VAC | |
Tipo ahuyentador | pájaros | |
Sensor movimiento | tipo | infrarrojos 'PIR' |
superficie de acción | 9 m, 130º | |
Nivel sonoro sonido | 120 dB |
Ahuyentador de aves portátil.
60.299_PAJAROS_instrucciones.pdf 60.299_PAJAROS-Datasheet.pdf
Superficie de acción | 40 m² |
---|---|
Alimentación | 4 pilas C. No incluidas |
Autonomía | 6 meses |
Programa | 5 seg. de sonido + 25 de pausa |
Frecuencia | 23-50 Hz |
Nivel sonoro | 75 dB |
Presentación | caja |
Tipo ahuyentador | pájaros |
Tubo de recambio para mata insectos MOD. 60.300/LED.
Mata insectos eléctrico profesional LED 3W.
Potencia | 1 x 3W |
---|---|
Dimensiones | Ø131 x 258mm |
Alcance | 25 m² |
Tipo luz | UV |
Vida útil tubo | 15.000 h |
Mata-mosquitos eléctrico doméstico.
Dimensiones | 340 x 97 x 140 mm |
---|---|
Consumo | 11 W |
Presentación | caja |
Índice de protección | IP20 |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo luz | fluorescente especial |
Tubo fluorescente de recambio del mata-mosquitos 60.301.
Consumo | 11 W |
---|---|
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo luz | fluorescente especial |
Mata-mosquitos eléctrico profesional.
Extermina automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, moscas,
avispas, etc. utilizando una luz de longitud de onda óptima para atraer, tanto de día como de noche, a los insectos voladores hacia las rejillas metálicas interiores, dónde son eliminados.
Ideal para almacenes de alimentación, carnicerías, bodegas, hoteles, restaurantes, jardines, granjas, establos, áreas de picnic, fábricas, etc.
60.303_xxx_instrucciones.pdf 60.303_30-Datasheet.pdf 60.303_40-Datasheet.pdf
Índice de protección | IP20 |
---|---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo luz | longitud de onda específica |
Ref. | Potencia | Dimensiones | Alcance | Presentación |
---|---|---|---|---|
2×10 W | 430 x 100 x 300 mm | 60 m² | caja | |
2×15 W | 530 x 100 x 310 mm | 100 m² | ||
2×18 W | 635 x 100 x 311 mm | 150 m² |
Bombilla matamosquitos
Tubo de recambio del mata-mosquitos 60.303.
60.303_30_LAMP-Datasheet.pdf 60.303_40_LAMP-Datasheet.pdf 60.303_LAMP-Datasheet.pdf
Tensión de entrada | 230 V |
---|
Ref. | Potencia | Presentación | Tipo luz |
---|---|---|---|
10 W | caja | longitud de onda específica | |
15 W | |||
18 W |
Mata insectos electrónico LED.
60.303_20_LED_instrucciones.pdf 60.303_xx_LED_instrucciones.pdf 60.303_20-Datasheet.pdf
Índice de protección | IP20 |
---|---|
Tensión de entrada | 230 V |
Ref. | Potencia | Dimensiones | Alcance | Tipo luz | Vida útil tubo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | |||||
3 W | |||||||
2 X 4 W | 261 mm | 275 mm | 71 mm | 50 m² | UV | 15.000 h | |
12 W | 412 mm | 80 m² | |||||
2 x 6 W | 265 mm | 437 mm | 100 mm | 100 m² |
Mosquitera.
Dimensiones | 1,3 × 1,5 m |
---|---|
Presentación | caja |
Tipo ahuyentador | insectos |
Longitud cinta adhesiva | 5,5 m |