Marco | forma | redonda |
---|---|---|
color | blanco | |
Color luz | blanco cálido |
Ref. | Potencia | Dimensiones | |
---|---|---|---|
A | B | ||
18 W | Ø330 mm | 105 mm |
Marco | forma | cuadrado |
---|---|---|
color | blanco |
Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
12 W | blanco cálido | 290×290 mm | 85 mm | |
blanco día |
Modo | CAL | BL | DIA |
---|---|---|---|
Color luz | cálida | blanco | día |
Ref. | Potencia | Dimensiones |
---|---|---|
18 W | 300 x 300 x 70 mm | |
24 W | 350 x 350 x 75 mm | |
40 W | 450 x 450 x 75 |
Forma | redonda | ||
---|---|---|---|
Modo | CAL | BL | DIA |
Color luz | blanco cálido | blanco | blanco día |
Ref. | Potencia | Dimensiones | |
---|---|---|---|
A | B | ||
12 W | Ø255 mm | 49 mm | |
18 W | Ø310 mm | ||
24 W | Ø350 mm | ||
36 W | Ø500 mm | ||
48 W | Ø450 mm | 75 mm |
Forma | cuadrada | ||
---|---|---|---|
Modo | CAL | BL | DIA |
Color luz | blanco cálido | blanco | blanco día |
Dimensiones (B) | 45 mm |
Ref. | Potencia | Dimensiones (A) |
---|---|---|
24 W | 385×385 mm |
Forma | redondo | ||
---|---|---|---|
Modo | CAL | BL | DIA |
Color luz | blanco cálido | blanco | blanco día |
Ref. | Potencia | Dimensiones | |
---|---|---|---|
A | B | ||
18 W | Ø200 mm | 53 mm | |
28 W | Ø250 mm | ||
42 W | Ø330 mm | ||
54 W | Ø400 mm |
Forma | redonda | ||
---|---|---|---|
Modo | CAL | BL | DIA |
Color luz | blanco cálido | blanco | blanco día |
Ref. | Potencia | Dimensiones |
---|---|---|
18 W | 200 x 200 x 53 mm | |
28 W | 250 x 250 x 53 mm | |
42 W | 330 x 330 x 53 mm | |
54 W | 400 x 400 x 53 mm |
Dimensiones | 345 x 345 x 70 mm |
---|
Ref. | Potencia |
---|---|
18 W | |
24 W |
Dimensiones | Ø260 x 60 mm |
---|
Ref. | Potencia |
---|---|
18 W | |
24 W | |
36 W |
Forma | redonda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modo | CAL | BL | DIA | RGB | |
Color luz | blanco cálido | blanco | blanco día | RGB | |
Dimensiones | A | Ø400 mm | |||
B | 80 mm |
Modo | CAL | BL | DIA |
---|---|---|---|
Color luz | cálida | blanco | día |
Ref. | Potencia |
---|---|
18 W | |
30 W |
Forma | redonda | |
---|---|---|
Potencia | 20 W | |
Color luz | blanco | |
Dimensiones | A | Ø290 mm |
B | 80 mm |
Forma | redonda | |
---|---|---|
Potencia | 18 W | |
Color luz | blanco | |
Dimensiones | A | Ø335 mm |
B | 100 mm |
Forma | redonda | |||
---|---|---|---|---|
Modo | CAL | BL | DIA | |
Potencia | 16 W | |||
Color marco | blanco | |||
Color luz | blanco cálido | blanco | blanco día | |
Dimensiones | A | Ø220 mm | ||
B | 18 mm |