Interruptores cerradura de gran seguridad, apropiados para aplicar en ordenadores, micro-computers, alarmas y sistemas de seguridad, máquinas tragaperras, máquinas de juego, máquinas herramienta, programadores, puertas de garaje, etc.
A petición podemos también suministrar otros modelos de interruptor cerradura, con diversas combinaciones, mecánicas y eléctricas o simplemente cerradura sin interruptor.
Interruptor a llave económico.
Tensión | 250 V |
---|---|
Intensidad | 1 A |
Material cuerpo | latón niquelado |
Ref. | Nº llaves | Posiciones | Tipo llaves |
---|---|---|---|
4 | 2 (ON-OFF) | cilíndricas |
Interruptor a llave económico.
Tensión | 250 V |
---|---|
Intensidad | 1 A |
Material cuerpo | latón niquelado |
Ref. | Nº llaves | Posiciones | Tipo llaves |
---|---|---|---|
4 | 2 (ON-OFF) | planas |
Interruptor a llave económico.
Tensión | 250 V |
---|---|
Intensidad | 1 A |
Material cuerpo | latón niquelado |
Ref. | Nº llaves | Posiciones | Tipo llaves |
---|---|---|---|
4 | 3 (OFF-ON-ON) | planas |
Interruptor a llave tubular.
Tensión | 250 V |
---|---|
Intensidad | 3 A |
Acabado contacto | plateado |
Material cuerpo | latón cromado |
Tipo llaves | tubulares |
Acabado terminales | plateado |
Ref. | Nº llaves | Posiciones |
---|---|---|
3 | 4 (ON-OFF-ON) | |
4 | 2 (ON-OFF) |
Ref. | Descripción |
---|---|
LLave suelta de la 11.950 |
Interruptor a llave miniatura tubular.
Tensión | 250 V |
---|---|
Intensidad | 1 A |
Posiciones | 2 (ON-OFF) |
Acabado contacto | plateado |
Material cuerpo | latón cromado |
Tipo llaves | tubulares miniatura |
Acabado terminales | plateado |
Ref. | Nº llaves |
---|---|
2 | |
2 mismo nº | |
4 |
Ref. | Descripción |
---|---|
LLave del MOD. 11.951 |
LLave del MOD. 11.951
Ref. | Descripción |
---|---|
Interruptor a llave miniatura tubular. |
Interruptor a llave miniatura plana.
Tensión | 250 V |
---|---|
Intensidad | 1 A |
Posición de acción | 2 posiciones ( ON - OFF) |
Acabado contacto | plateado |
Material cuerpo | latón cromado con cabeza inoxidable |
Acabado terminales | plateado |
Ref. | Nº llaves | Posiciones | Tipo llaves |
---|---|---|---|
2 mismo nº | 2 (ON-OFF) | planas | |
4 |
Acabado contacto | plateado |
---|---|
Material cuerpo | latón cromado con cabeza inoxidable |
Acabado terminales | plateado |
Ref. | Nº llaves | Posiciones | Tipo llaves |
---|---|---|---|
4 | 3 (OFF-ON-ON) | planas |
Cerradura llave plana, doble cara.
Material cuerpo | latón cromado |
---|---|
Material palanca | acero niquelado |
Ref. | Llaves | |
---|---|---|
nº | tipo | |
2 | planas | |
2 mismo número |
Cerradura llave plana.
Material cuerpo | latón cromado |
---|---|
Material palanca | acero niquelado |
Ref. | Llaves | |
---|---|---|
nº | tipo | |
2 | planas |
Cerradura puerta de doble impulso. ("PUSH-PUSH").
Temperatura de trabajo | -15ºC +15ºC |
---|---|
Fuerza de inserción | 1 kg y 2,5 kg |
Vida útil | 50.000 ciclos |
Carrera de tecla | 4,6 mm |
Fuerza de sujección | 3 kg y 5 kg |
Espesor panel | 2,0 mm |
Dimensiones taladro fijación | 7,0 x 8,0 mm |