Ventilador con cojinete a bolas.
Dimensiones | 80×80×38 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 27-31 dB |
Tensión | 220 VAC~50/60 Hz |
Potencia | 13-12 W |
Peso | 420 g |
Corriente nominal | 85/75 mA |
Cojinete | bolas |
Velocidad | 2150/2500 rpm |
Material chasis | aluminio |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 80×80 mm |
---|---|
Tensión | 220 VAC~50/60 Hz |
Cojinete | fricción |
Ventilador con cojinete a bolas.
Dimensiones | 92×92×25 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 32-36 dB |
Tensión | 220 VAC~50/60 Hz |
Potencia | 16-14 W |
Peso | 280 g |
Corriente nominal | 80/ 70 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | bolas |
Velocidad | 2400/2900 rpm |
Material chasis | aluminio |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 120×120×38 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 44-48 dB |
Tensión | 220 VAC~50/60 Hz |
Potencia | 22-19 W |
Peso | 600 g |
Corriente nominal | 135/100 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 2650/3000 rpm |
Material chasis | aluminio |
Ref. | Descripción |
---|---|
Rejilla protectora con filtro de material plástico. | |
Junta de silicona para ventiladores de PC. |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 120×120×38 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 44-46 dB |
Tensión | 220 VAC~50/60 Hz |
Potencia | 30 -22 W |
Peso | 600 g |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Corriente | 140/100 mA |
Velocidad | 2600/3000 rpm |
Material chasis | aluminio |
Ventilador con cojinete a bolas.
Dimensiones | 172×150×53 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 50-53 dB |
Tensión | 220 VAC~50/60 Hz |
Potencia | 46-44 W |
Peso | 1000 g |
Corriente nominal | 300/ 280 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | bolas |
Velocidad | 2750-3100 rpm |
Material chasis | aluminio |
Ref. | Descripción |
---|---|
Rejilla protectora metálica niquelada. |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 40×40×10 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 29 dB |
Tensión | 12 VDC |
Potencia | 0,96 W |
Peso | 40 g |
Corriente nominal | 80 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 6000 rpm |
Material chasis | plástico |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 40×40×20 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 33 dB |
Tensión | 12 VDC |
Potencia | 1,40 W |
Peso | 60 g |
Corriente nominal | 110 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 5400 rpm |
Material chasis | plástico |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 50×50×20 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 33 dB |
Tensión | 12 VDC |
Peso | 60 g |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Material chasis | plástico |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 60×60×10 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 33 dB |
Tensión | 12 VDC |
Potencia | 2,16 W |
Peso | 30 g |
Corriente nominal | 180 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 5000 rpm |
Material chasis | plástico |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 60×60×25 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 30 dB |
Tensión | 12 VDC |
Potencia | 1,56 W |
Peso | 70 g |
Corriente nominal | 130 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 3800 rpm |
Material chasis | plástico |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 60×60×25 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 30 dB |
Tensión | 24 VDC |
Potencia | 2,88 W |
Peso | 70 g |
Corriente nominal | 120 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 3800 rpm |
Material chasis | plástico |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 80×80×25 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 35 dB |
Tensión | 12 VDC |
Potencia | 2,4 W |
Peso | 100 g |
Corriente nominal | 200 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 3000 rpm |
Material chasis | plástico |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 80×80×25 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 35 dB |
Tensión | 24 VDC |
Potencia | 3,12 W |
Peso | 100 g |
Corriente nominal | 130 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 3000 rpm |
Material chasis | plástico |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 120×120×25 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 50 dB |
Tensión | 12 VDC |
Potencia | 3,96 W |
Peso | 150 g |
Corriente nominal | 330 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 3000 rpm |
Material chasis | plástico |
Ref. | Descripción |
---|---|
Rejilla protectora metálica. | |
Rejilla protectora con filtro de material plástico. | |
Junta de silicona para ventiladores de PC. |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 120×120×25 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 50 dB |
Tensión | 24 VDC |
Potencia | 5,76 W |
Peso | 150 g |
Corriente nominal | 240 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 3000 rpm |
Material chasis | plástico |
Ref. | Descripción |
---|---|
Rejilla protectora metálica. | |
Rejilla protectora con filtro de material plástico. | |
Junta de silicona para ventiladores de PC. |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 120×120×38 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 46,6 dB |
Tensión | 12 VDC |
Potencia | 3,84 W |
Corriente nominal | 320 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 2800 rpm |
Material chasis | plástico |
Ref. | Descripción |
---|---|
Rejilla protectora metálica. | |
Rejilla protectora con filtro de material plástico. | |
Junta de silicona para ventiladores de PC. |
Ventilador con cojinete a fricción.
Dimensiones | 120×120×38 mm |
---|---|
Nivel de ruido | 46,6 dB |
Tensión | 24 VDC |
Potencia | 4,32 W |
Peso | 350 g |
Corriente nominal | 180 mA |
Presentación | caja |
Cojinete | fricción |
Velocidad | 3000 rpm |
Material chasis | plástico |
Ref. | Descripción |
---|---|
Rejilla protectora metálica. | |
Rejilla protectora con filtro de material plástico. | |
Junta de silicona para ventiladores de PC. |
Junta de silicona para ventiladores de PC.
Ref. | Dimensiones | Material | Presentación | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
80 mm | silicona | bolsa | ||
120 mm |