Prolongador telefónico español-inglés.
Longitud cable | 2'5 m |
---|
Conexión telefónica rizada Macho a Macho.
Ref. | Cable | Color | Tipo | Presentación | Conector | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nº conductores | longitud | posiciones | nº contactos | ||||
2 | 2,1 m | marfil | 2 | ||||
negro | |||||||
rojo | 2 | ||||||
4 | marfil | ||||||
RJ9 | 4 | 4 | |||||
negro | RJ9 | bolsa con pestaña | |||||
rojo | |||||||
5,5 m | marfil | ||||||
RJ9 | bolsa con pestaña | 4 | 4 | ||||
negro | |||||||
Conexión telefónica macho-macho.
Tipo | RJ11 |
---|
Ref. | Cable | Color | Presentación | Conector | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nº conductores | longitud | posiciones | nº contactos | |||
4 | 2,1 m | marfil | 6 | 4 | ||
5,5 m | ||||||
7,5 m | ||||||
10 m | ||||||
15 m | ||||||
8 | 3,5 m | bolsa con pestaña | 8 | 8 | ||
7,5 m | blanco |
Conexión telefónica macho a terminales tipo espadín.
Ref. | Cable | Color | Conector | ||
---|---|---|---|---|---|
nº conductores | longitud | posiciones | nº contactos | ||
4 | 2,1 m | marfil | 6 | 4 | |
5,5 m |
Prolongador macho a hembra.
Tipo | RJ11 |
---|
Ref. | Cable | Color | Presentación | Conector | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nº conductores | longitud | posiciones | nº contactos | |||
4 | 2,1 m | marfil | 6 | 4 | ||
bolsa con pestaña | ||||||
negro | ||||||
5,5 m | marfil | |||||
bolsa con pestaña | ||||||
7,5 m | ||||||
8 | 3,5 m | bolsa con pestaña | 8 | 8 | ||
7,5 m | blanco |
Prolongador doble macho a 2 hembras.
Tipo | RJ11 |
---|
Ref. | Cable | Color | Presentación | Conector | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nº conductores | longitud | posiciones | nº contactos | |||
4 | 2'1 m | marfil | bolsa con pestaña | 6 | 4 | |
negro | ||||||
5'5 m | marfil | |||||
7'5 m | ||||||
8 | 2'1 m | 8 | 8 |
Enrolla cable telefonico.
Longitud cable | 15 m |
---|---|
Posiciones | 6 |
Nº contactos | 4 |
Alargo telefónico 6 posiciones / 4 contactos (RJ11)
Longitud cable | 2,5 m |
---|---|
Color | negro |
Tipo | RJ9 |
Presentación | caja |