Foco LED exterior solar. IP65.
81.765_xx_SOLAR-instrucciones.pdf 81.765_100_SOLAR-Datasheet.pdf 81.765_200_SOLAR-Datasheet.pdf 81.765_25_SOLAR-Datasheet.pdf 81.765_40_SOLAR-Datasheet.pdf 81.765_60_SOLAR-Datasheet.pdf
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Nº LED | Tipo batería | Dimensiones foco | Panel solar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensiones | potencia de salida | tensión de salida | ||||||
25 W | 465 lm | 42 | Li-ion 32650 x 1 | 205 x 170 mm | 340 x 175 x 17 mm | 12 W | 6 V | |
40 W | 840 lm | 63 | Li-ion 32650 x 2 | 247 x 210 mm | 340 x 290 x 17 mm | 16 W | ||
60 W | 1.375 lm | 100 | Li-ion 32650 x 4 | 278 x 238 mm | 350 x 350 x 17 mm | 20 W | 10 V | |
Vea 81.765/2500/SOL | 100 W | 1.950 lm | 196 | Li-ion 32650 x 6 | 325 x 280 mm | 580 x 360 x 17 mm | 35 W | |
Vea 81.765/3000/SOL | 200 W | 2.500 lm | 300 | Li-ion 32650 x 8 | 385 x 330 mm | 644 x 358 x 17 mm | 40 W |
Ref. | Descripción |
---|---|
Mando a distancia focos 81.765/SOLAR |