Multímetro digital luminoso.
Dimensiones | 191×82×36 mm | |
---|---|---|
Escala de lectura medición voltaje DC | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 mV, 2, 20, 200, 700 V |
entrada máxima | 700 V | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
protección de sobrecarga | fusible 500 mA rápido | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
protección de sobrecarga | fusible 500 mA rápido | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
precisión | ±0.8% | |
Escala de lectura medición capacidad | 20 nF, 200 nF, 2 µF, 20 µF | |
Escala de lectura medición frecuencia | 2 kHz - 20 kHz | |
Medición temperatura | escala de lectura (con sonda 60.111) | 700ºC |
escala de lectura (con sonda suministrada) | 300 ºC | |
Autodesconexión | sí | |
Indicador carga batería | ||
Interruptor independiente | ||
Tensión máxima medición voltaje DC | 1000 V | |
Memoria de lectura | sí | |
Pantalla | color | azul |
dimensiones | 72 x 40 mm | |
nº dígitos | 3½ | |
Pulsador iluminación pantalla | sí | |
Test diodos |