Batería Li-ión, 12 V para herramientas eléctricas.
Ref. | Voltaje | Capacidad de carga |
---|---|---|
12 V | 1500 mAh |
Batería Li-ión, 20 V para herramientas eléctricas.
Ref. | Voltaje | Capacidad de carga |
---|---|---|
20 V | 1500 mAh | |
2000 mAh | ||
4000 mAh |
Pila de litio CR123A.
Presentación | blister 1 unidad |
---|---|
Voltaje | 3 V |
Capacidad de carga | 1.300 mAh |
Tipo | CR123A. 3V |
Dimensiones | 33'5 × Ø17 mm |
Pila de litio, tipo botón.
52.500_CR2025-Datasheet.pdf 52.500_CR2032-Datasheet.pdf 52.500_CR2450-Datasheet.pdf
Voltaje | 3 V |
---|---|
Tipo | botón |
Ref. | Capacidad de carga | Diámetro | Grosor | Presentación | Peso | Código IEC |
---|---|---|---|---|---|---|
40 mAh | Ø12,5 mm | 2,0 mm | blister de 5 unidades | 0,9 g | CR1220 | |
Vea CR1616-B5GP | 50 mAh | Ø16,0 mm | 1,6 mm | 1,2 g | CR1616 | |
Vea CR1620-B5GP | 70 mAh | 2,0 mm | 1,3 g | CR1620 | ||
80 mAh | Ø20 mm | 1,6 mm | 1,8 g | CR2016 | ||
granel | ||||||
Vea CR1632-B5GP | 130 mAh | Ø16,0 mm | 3,2 mm | blister de 5 unidades | CR1632 | |
150 mAh | Ø20 mm | 2,5 mm | granel | 2,5 g | CR2025 | |
Vea CR2025-B5GP | blister de 5 unidades | |||||
220 mAh | 3,2 mm | granel | 3,1 g | CR2032 | ||
Vea CR2032-B5GP | blister de 5 unidades | |||||
Vea CR2430-B5GP | 270 mAh | Ø24,5 mm | 3,0 mm | 4,2 g | CR2430 | |
Vea CR2450-B5GP | 550 mAh | 5,0 mm | 6,5 g | CR2450 |
Pilas tipo moneda de litio. Maxell.
Capacidad de carga | 80 mAh |
---|---|
Diámetro | Ø20 mm |
Grosor | 1,6 mm |
Presentación | blister de 5 unidades |
Peso | 1,8 g |
Tipo | botón |
Código IEC | CR2016 |
Pilas tipo moneda de litio. Maxell
Capacidad de carga | 150 mAh |
---|---|
Diámetro | Ø20 mm |
Grosor | 2,5 mm |
Presentación | blister de 5 unidades |
Peso | 2,5 g |
Tipo | botón |
Código IEC | CR2025 |
Pilas tipo moneda de litio. Maxell
Capacidad de carga | 220 mAh |
---|---|
Diámetro | Ø20 mm |
Grosor | 3,2 mm |
Presentación | blister de 5 unidades |
Peso | 3,1 g |
Tipo | botón |
Código IEC | CR2032 |