Base telefónica de superficie.
Tipo | RJ45 |
---|---|
Posiciones | 8 |
Nº contactos | 8 |
Categoría cableado | CAT 5e |
Ref. | Color |
---|---|
marfil | |
Base telefónica doble de superfície.
Color | marfil |
---|---|
Tipo | RJ45 |
Posiciones | 8 |
Presentación | caja |
Nº contactos | 8 |
Categoría cableado | CAT 5e |
Base telefónica doble CAT.5e.
Tipo | RJ45 |
---|---|
Posiciones | 8 |
Nº contactos | 8 |
Categoría cableado | CAT 5e |
Ref. | Color |
---|---|
marfil |
Base telefónica doble de superfície.
Posiciones | 8 |
---|---|
Presentación | caja |
Nº contactos | 8 |
Categoría cableado | CAT 5e |
Adaptador / Prolongador telefónico.
Color | marfil |
---|---|
Tipo | RJ45 |
Posiciones | 8 |
Presentación | caja |
Nº contactos | 8 |
Categoría cableado | CAT 5e |
Distribuidor telefónico.
Color | marfil |
---|---|
Tipo | RJ45 |
Posiciones | 8 |
Presentación | caja |
Nº contactos | 8 |
Longitud cable | 15 cm |
Categoría cableado | CAT 5e |
Distribuidor telefónico modular CAT.5e.
Color | marfil |
---|---|
Tipo | RJ45 |
Posiciones | 8 |
Presentación | caja |
Nº contactos | 8 |
Categoría cableado | CAT 5e |
Filtro ADSL.
Color | marfil |
---|---|
Tipo | filtro ADSL |
Presentación | caja |
Categoría cableado | CAT 5e |
Filtro ADSL (Splitter).
Color | marfil |
---|---|
Tipo | filtro ADSL |
Presentación | caja |
Categoría cableado | CAT 5e |
Módulos telefónicos KEYSTONE CAT. 5e 110.
Tipo | módulo telefónico keystone |
---|---|
Categoría cableado | CAT 5e |
Ref. | Color | Presentación |
---|---|---|
blanco | caja | |
gris | ||
negro | caja | |
amarillo | ||
rojo | ||
verde | caja |
Módulos telefónicos KEYSTONE CAT.5e.
Categoría cableado | CAT 5e |
---|
Módulos telefónicos CAT.5e.
Categoría cableado | CAT 5e |
---|
Ref. | Tipo |
---|---|
conector BNC | |
conector F | |
conector fibra óptica | |
tapa taladros |
Placas soporte módulos KEYSTONE CAT.5e.
Categoría cableado | CAT 5e |
---|
Ref. | Descripción |
---|---|
Caja superficie. |
Iconos adhesivos señalización CAT.5.
Iconos a presión de señalización CAT.5.
Caja superficie.
Color | marfil |
---|---|
Dimensiones | 113'5 × 69'4 × 47 mm |
Material | plástico ABS UL94-V0 |
Inflamabilidad | UL94 V-0 |
Categoría cableado | CAT 5e |
Ref. | Descripción |
---|---|
Placas soporte módulos KEYSTONE CAT.5e. |