Enrollacables antena TV.
Longitud | 12 m |
---|
Cable coaxial TV.
Conductor interior | sección | Ø1 mm |
---|---|---|
material | acero con baño de cobre | |
Color | blanco | |
Atenuación nominal (a 800 MHz) | 19 dB/100m | |
Diámetro exterior | Ø7 mm | |
Aislamiento | diámetro | Ø4'57 mm |
material | PE | |
Tipo blindaje | trenza de aluminio. 64/0'12mm | |
Tipo cable | antena RG6U | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Material pantalla | AL/PET/AL 100% |
Ref. | Presentación | Longitud |
---|---|---|
rollo | pack 5 m | |
pack 10 m | ||
pack 15 m | ||
pack 20 m | ||
pack 25 m | ||
pack 50 m | ||
carrete 100 m |
Cable coaxial de antena TV 75 Ω
Frecuencia (MHz) | Atenuación máx. (db/100m) |
---|---|
10 | 2'5 |
50 | 4'5 |
100 | 4'5 |
200 | 9 |
500 | 12 |
600 | 14 |
700 | 17 |
800 | 19 |
900 | 20 |
1000 | 24 |
Conductor interior | sección | Ø1'02 mm |
---|---|---|
material | cobre | |
Color | blanco | |
Atenuación nominal (a 800 MHz) | 19 dB/100m | |
Diámetro exterior | Ø7'02 mm | |
Aislamiento | diámetro | Ø4'57 mm |
material | PE | |
Tipo blindaje | trenza de aluminio. 64/0,12 mm | |
Tipo cable | antena RG6U | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Material pantalla | AL/PET/AL 100% |
Ref. | Presentación | Longitud |
---|---|---|
pack 50 m | ||
rollo | pack 5 m | |
pack 10 m | ||
pack 15 m | ||
pack 20 m | ||
pack 25 m | ||
100 m | ||
carrete 100 m |
Cable coaxial antena TV cobreado RG-6/U.
Tipo | RG-6/U | |
---|---|---|
Presentación | carrete | |
Longitud | carrete 100 m | |
Conductor interior | sección | Ø1'02 mm |
material | acero con baño de cobre | |
Color | blanco | |
Impedancia | 75 Ω | |
Atenuación nominal (a 800 MHz) | 19 dB/100m | |
Diámetro exterior | Ø7 mm | |
Aislamiento | diámetro | Ø4'57 mm |
material | PE | |
Tipo blindaje | trenza de aluminio cobreado. 64/0'1 mm | |
Tipo cable | antena RG6U | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Material pantalla | AL/PET/AL 100% |
Cable coaxial antena TV/SAT 75 Ω
Frecuencia (MHz) | Atenuación máx. (db/100m) |
---|---|
10 | 3 |
50 | 5 |
100 | 6'75 |
230 | 9 |
470 | 14 |
800 | 17 |
950 | 18'5 |
1.350 | 23 |
1.750 | 27 |
2.050 | 28'5 |
2.150 | 29'5 |
Presentación | carrete | |
---|---|---|
Longitud | carrete 100 m | |
Conductor interior | sección | Ø1'12 mm |
material | cobre | |
Color | blanco | |
Capacidad | 51 pF/m | |
Impedancia | 75±2 Ω | |
Atenuación nominal (a 800 MHz) | 16,7 dB/100m | |
Diámetro exterior | Ø7'2 mm | |
Aislamiento | diámetro | Ø4'90 mm |
material | PE | |
Blindaje | resistencia | 25 Ω/km |
tipo | trenza de cobre estañado. 64/0'12 mm | |
Tipo cable | antena RG6U | |
Resistencia conductor interior | 19 Ω/km | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Material pantalla | AL/PET/AL 100% | |
Velocidad propagación | 83% |
Mini cable coaxial antena TV 75 Ω
Presentación | carrete | |
---|---|---|
Longitud | carrete 100 m | |
Conductor interior | sección | Ø0'4 mm |
material | cobre | |
Color | blanco | |
Impedancia | 75 Ω | |
Diámetro exterior | Ø3'5 mm | |
Material aislamiento | PE | |
Tipo blindaje | trenza de cobre 90% | |
Tipo cable | antena RG6U | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Dieléctrico | diámetro | Ø2'2 mm |
material | PE | |
Material pantalla | AL/PET/AL 100% |
Cable coaxial antena TV 75 Ω 3C2V
Presentación | carrete | |
---|---|---|
Longitud | caja 100 m | |
Conductor interior | sección | Ø0'5 mm |
material | cobre | |
Color | blanco | |
Impedancia | 75 Ω | |
Diámetro exterior | Ø5 mm | |
Material aislamiento | PE | |
Tipo blindaje | trenza de cobre 36% | |
Tipo cable | antena 3C2 | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Dieléctrico | diámetro | Ø3'1 mm |
material | PE | |
Material pantalla | AL/PET/AL 100% |
Cable coaxial RG-58C/U.
Frecuencia (MHz) | Atenuación máxima (dB/100m) |
---|---|
100 | 14'7 |
200 | 21'5 |
400 | 31'4 |
600 | --- |
800 | --- |
1.000 | --- |
Tipo | RG-58C/U | |
---|---|---|
Presentación | carrete | |
Longitud | carrete 100 m | |
Conductor interior | sección | 19 x Ø0'18 mm |
material | cobre estañado | |
Color | negro | |
Impedancia | 50 Ω | |
Capacidad nominal | 93 pF/m | |
Diámetro exterior | Ø5 mm | |
Tipo blindaje | trenza de cobre estañado 92% | |
Tipo cable | RG58C/U | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Dieléctrico | diámetro | Ø2'95 mm |
material | PE |
Cable coaxial RG-59B/U.
Frecuencia (MHz) | Atenuación máxima (dB/100m) |
---|---|
100 | 10'9 |
200 | 15'5 |
400 | 23'1 |
600 | 28'6 |
800 | 34'2 |
1.000 | 39'0 |
Tipo | RG-59B/U | |
---|---|---|
Presentación | carrete | |
Longitud | carrete 100 m | |
Conductor interior | sección | 1 x Ø0'584 mm |
material | acero cobreado | |
Color | negro | |
Impedancia | 75 Ω | |
Capacidad nominal | 68 pF/m | |
Diámetro exterior | Ø6'15 mm | |
Tipo blindaje | trenza de cobre 90% | |
Tipo cable | RG59B/U | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Dieléctrico | diámetro | Ø3'7 mm |
material | PE |
Cable coaxial RG-174/U.
Frecuencia (MHz) | Atenuación máxima (dB/100m) |
---|---|
50 | 15'0 |
220 | 31'5 |
450 | 46'0 |
Tipo | RG-174/U | |
---|---|---|
Presentación | carrete | |
Longitud | carrete 100 m | |
Conductor interior | sección | 7 x Ø0'16mm |
material | acero cobreado | |
Color | negro | |
Impedancia | 50 Ω | |
Capacidad nominal | 86 pF/m | |
Diámetro exterior | Ø2'8 mm | |
Tipo blindaje | trenza de cobre estañado 93% | |
Tipo cable | RG174/U | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Dieléctrico | diámetro | Ø1'52 mm |
material | PE |
Cable coaxial RG-213/U.
Frecuencia (MHz) | Atenuación máxima (dB/100m) |
---|---|
100 | 6'6 |
200 | 9'8 |
400 | 14'9 |
600 | 19'5 |
800 | 22'2 |
1.000 | 25'7 |
Tipo | RG-213/U | |
---|---|---|
Presentación | carrete | |
Longitud | carrete 30 m | |
Conductor interior | sección | 7 x Ø0'75 mm |
material | cobre | |
Color | negro | |
Impedancia | 50 Ω | |
Capacidad nominal | 100 pF/m | |
Diámetro exterior | Ø10'3 mm | |
Tipo blindaje | trenza de cobre 95% | |
Tipo cable | RG213/U | |
Material cubierta exterior | PVC | |
Dieléctrico | diámetro | Ø7'25 mm |
material | PE |