Conmutador de gancho telefónico.
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín |
---|---|
Intensidad (48 VDC) | 0,2 A |
Rigidez dieléctrica | 500 VAC |
Fuerza operacional | 70 g máx |
Vida útil | 300.000 |
Resistencia de contacto máxima | 50 MΩ |
Conmutador a pulsador.
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín | |
---|---|---|
Intensidad | 16 VDC | 0,5 A |
30 VDC | 0,3 A | |
Fuerza operacional | 200 g | |
Carrera en trabajo | 2,5 mm | |
Resistencia de contacto máxima | 30 MΩ |
Ref. | Descripción |
---|---|
Tecla para pulsador. | |
Tecla para pulsador. | |
Tecla para pulsador. | |
Tecla para pulsador. | |
Tecla para pulsador. | |
Tecla para pulsador. | |
Tecla para pulsador. | |
Tecla para pulsador. | |
Tecla para pulsador. | |
Tecla para pulsador. |
Conmutador a pulsador.
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín | |
---|---|---|
Intensidad | 16 VDC | 0,5 A |
30 VDC | 0,3 A | |
Fuerza operacional | 300 g | |
Carrera en trabajo | 2,5 mm | |
Resistencia de contacto máxima | 30 MΩ |
Ref. | Descripción |
---|---|
Tecla para pulsador. |
Conmutador a pulsador.
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín |
---|---|
Intensidad (50 VDC) | 0,3 A |
Fuerza operacional | 200 g |
Carrera en trabajo | 2,5 mm |
Resistencia de contacto máxima | 30 MΩ |
Ref. | Descripción |
---|---|
Tecla para pulsador. |
Conmutador 2p/1c.
Ref. | Tensión | Intensidad |
---|---|---|
50 VDC | 0,3 A |
Conmutador 2p/1c.
Tensión | 50 VDC |
---|---|
Intensidad | 0,3 A |
Conmutador 2p/2c.
Tensión | 50 VDC |
---|---|
Intensidad | 0,3 A |
Conmutador 2p/2c.
Tensión | 50 VDC |
---|---|
Intensidad | 0,3 A |
Conmutador 2p/2c.
Tensión | 50 VDC |
---|---|
Intensidad | 0,3 A |
Conmutador 2p/2c.
Tensión | 250 VDC |
---|---|
Intensidad | 3 A |
Conmutador.
Tensión | 220 VAC |
---|---|
Intensidad | 0,5 A |
Conmutador.
2 posiciones / 1 circuito.
220 VAC / 0.5 A. Marcado 220/125V
Apropiado para cambio de tensión.
Conmutador 2p / 1c.
Ref. | Tipo | Terminales |
---|---|---|
con aleta de sujeción | para cto. alambrado | |
para cto. impreso | ||
Vea 17.101 | sin aleta de sujeción |
Conmutador 2p / 1c.
Conmutador 2p / 1c.
Conmutador 2p / 1c.
Ref. | Tipo | Salida | Terminales |
---|---|---|---|
con aletas de sujeción | lateral | para cto. alambrado | |
vertical | |||
lateral | para cto. impreso | ||
sin aletas de sujeción |
Conmutador 2p / 1c.
Conmutador 2p / 1c.