Potencia | 5 W |
---|---|
Color luz | blanco cálido |
Ref. | Color marco | Dimensiones | |
---|---|---|---|
A | B | ||
blanco | Ø95 mm | 87 mm | |
niquel |
Forma marco | cuadrada | |
---|---|---|
Potencia | 7 W | |
Dimensiones | A | 90×90 mm |
B | 45 mm |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco cálido | |
blanco |
Forma marco | redonda | |
---|---|---|
Potencia | 7 W | |
Dimensiones | A | Ø90 mm |
B | 45 mm |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco cálido |
Forma | redonda | |
---|---|---|
Color luz | blanco día | |
Dimensiones | A | Ø225 mm |
B | 65 mm |
Ref. | Potencia | Color marco |
---|---|---|
40 W | blanco |
Forma marco | redonda | |
---|---|---|
Potencia | 35 W | |
Color luz | blanco día | |
Dimensiones | A | Ø200 mm |
B | 55 mm |
Ref. | Color marco |
---|---|
plata |
Color luz | blanco día |
---|
Ref. | Potencia | Color marco | Dimensiones | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
5 W | blanco | Ø85 mm | 18 mm | |
9 W | Ø120 mm | |||
15 W | Ø170 mm |
Modo | CAL | BL | DIA |
---|---|---|---|
Color luz | cálida | blanca | día |
Ref. | Potencia | Color marco | Dimensiones | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
5 W | blanco | Ø85 mm | 18 mm | |
niquel | ||||
9 W | blanco | Ø120 mm | ||
niquel | ||||
15 W | blanco | Ø170 mm | ||
niquel | ||||
18 W | blanco | Ø225 mm | ||
niquel |
Color luz | blanco día | |
---|---|---|
Dimensiones | A | Ø240 mm |
B | 21 mm |
Ref. | Potencia | Color marco |
---|---|---|
18 W | blanco |
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Color luz | blanco día | |
Dimensiones | A | Ø225 mm |
B | 15 mm |
Ref. | Color marco |
---|---|
blanco |
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | Ø225 mm |
B | 18 mm |
Ref. | Color marco | Color luz |
---|---|---|
blanco | blanco cálido | |
blanco | ||
blanco día | ||
niquel | blanco cálido | |
blanco | ||
blanco día |
Ref. | Descripción |
---|---|
Transformador/driver para focos LED 18W | |
Transformador/driver para focos LED 18W |
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 225×225 mm |
B | 18 mm |
Ref. | Color marco | Color luz |
---|---|---|
blanco | blanco día | |
plata | blanco cálido |
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 225×225 mm |
B | 16 mm |
Ref. | Color marco | Color luz |
---|---|---|
blanco | blanco | |
blanco día | ||
niquel | blanco cálido | |
blanco | ||
blanco día |
Forma marco | cuadrada |
---|
Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones |
---|---|---|---|
12 W | blanco cálido | 120×120 mm | |
blanco | |||
blanco día | |||
18 W | blanco cálido | 170×170 mm | |
blanco | |||
blanco día | |||
24 W | blanco cálido | 223×223 mm | |
blanco día |
Ref. | Potencia |
---|---|
9 W | |
12 W | |
18 W | |
24 W |
Ref. | Descripción |
---|---|
Driver de recambio para modelo 81.6113/CCT |
Ref. |
---|
Ref. | Descripción |
---|---|
Downlight LED sin marco ajustable. |
Forma marco | redonda |
---|
Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones |
---|---|---|---|
12 W | blanco cálido | Ø120 mm | |
blanco | |||
blanco día | |||
18 W | blanco cálido | Ø170 mm | |
blanco día | |||
24 W | blanco cálido | Ø223 mm | |
blanco día |
Modo | CAL | BL | DIA | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 18 W | |||
Color luz | cálida | blanca | día | |
Dimensiones | A | Ø225 mm | ||
B | 30 mm |
Ref. |
---|
Forma | redonda | ||
---|---|---|---|
Modo | CAL | BL | DIA |
Color luz | Blanco Cálido | Blanco | Blanco día |
Dimensiones (B) | 17,8 mm |
Ref. | Potencia | Dimensiones (A) |
---|---|---|
6 W | Ø130 mm | |
11 W | Ø170 mm | |
16 W | Ø220 mm | |
20 W | Ø298 mm |