82.380/30/CCT
Plafón LED 18W +CCT+ Sensor RF
CaracterísticasModo | CAL | BL | DIA |
---|
Potencia | 18 W |
---|
Color luz | cálida | blanco | día |
---|
Frecuencia | 50 / 60 Hz |
---|
Vida útil | 25.000 h |
---|
Intensidad nominal | 95 mA |
---|
Temperatura de color | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
---|
Tensión de entrada | 185-265 VAC |
---|
Flujo luminoso | 1880 lm |
---|
Homologaciones | CE LVD, CE EMC, ROHS y nueva ERP |
---|
Factor de potencia | >0'5 |
---|
Índice de reproducción cromática (CRI) | CRI>80 |
---|
Ángulo de detección | pared | 180º |
---|
techo | 360º |
---|
Ángulo de haz | 180º |
---|
Modo detección | radiofrecuencia |
---|
Dimensiones downlight | Ø250 x 48 mm |
---|
Eficiencia energética | F |
---|
Instalación | distancia (pared) | 1.5 - 3.5 m |
---|
distancia (techo) | 2 - 4 m |
---|
Agregar a cesta Ver precios