Plafón LED para techo.
Marco | forma | redonda |
---|---|---|
color | blanco | |
Color luz | blanco cálido | |
Temperatura de color | 3000 K | |
Índice de protección | IP20 | |
Montaje | superficie | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Factor de potencia | 0'5 |
Plafón LED para techo. Cuadrado.
Marco | forma | cuadrado |
---|---|---|
color | blanco | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja | |
Índice de protección | IP20 | |
Montaje | superficie | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Factor de potencia | 0'5 | |
Ángulo de haz | 120º |
Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones | Temperatura de color | Flujo luminoso | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
12 W | blanco cálido | 290×290 mm | 85 mm | 3000 K | 840 lm | |
blanco día | 6500 K |
Plafón LED de superfície.
Modo | CAL | BL | DIA |
---|---|---|---|
Color luz | cálida | blanco | día |
Vida útil | 20.000 h | ||
Temperatura de color | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
Tensión de entrada | 165 - 265 V | ||
Etiqueta energética (2010/30) | F | ||
Ángulo de haz | 120º |
Ref. | Potencia | Dimensiones | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
18 W | 300 x 300 x 70 mm | 1850 lm | |
24 W | 350 x 350 x 75 mm | 2500 lm | |
40 W | 450 x 450 x 75 | 4000 lm |
Plafón LED de techo redondo.
Ref. | Potencia | Dimensiones | Presentación | Flujo luminoso | EPREL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
12 W | Ø255 mm | 49 mm | caja | 840 lm | F | |
18 W | Ø310 mm | 1260 lm | ||||
24 W | Ø350 mm | 1680 lm | ||||
36 W | Ø500 mm | 2520 lm | ||||
48 W | Ø450 mm | 75 mm | 4800 lm |
Plafón LED de techo con selector de color.
Plafón LED de superficie redondo con selector de tipo de luz,
Ref. | Potencia | Dimensiones | Flujo luminoso | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
18 W | Ø200 mm | 53 mm | 2.000 lm | |
28 W | Ø250 mm | 3.200 lm | ||
42 W | Ø330 mm | 4.700 lm | ||
54 W | Ø400 mm | 6.000 lm |
Plafón LED de superficie cuadrado con selector de tipo de luz,
Ref. | Potencia | Dimensiones | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
18 W | 200 x 200 x 53 mm | 2.000 lm | |
28 W | 250 x 250 x 53 mm | 3.200 lm | |
42 W | 330 x 330 x 53 mm | 4.700 lm | |
54 W | 400 x 400 x 53 mm | 6.000 lm |
Plafón LED techo cuadrado con mando.
Plafón LED techo redondo con mando a distancia.
Ref. | Potencia | Intensidad | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
18 W | 137 mA | 1.850 lm | |
24 W | 170 mA | 2.500 lm | |
36 W | 160 mA | 3.850 lm |
Plafón LED 36W, RGB, con altavoz WIFI/Bluetooth.
Plafón LED CCT con sensor de movimiento RF IP65.
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones downlight |
---|---|---|---|
18 W | 1880 lm | Ø250 x 48 mm | |
30 W | 3255 lm | Ø350 x 48 mm |
Plafón LED 20W con sensor de mov. IR.
Plafón LED 18 W con sensor de movimiento RF.
Plafón LED redondo.